お客さま対応基本方針(FD宣言)
当社は、お客さま本位の業務運営を基本として、
全ての人の「かけがえのない人生」を守り、
全ての人から「かけがえのない存在」になることを目指していきます。
1.当社は、契約の更新案内について、お客さまの不明点などにいつでもお答えします。
2.当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、意向把握・確認を十分に行い、お客さまの求める補償内容を提案します。
3.当社は、契約手続きに際し、お客さまからの情報・要望を伺い、最適プランのご提案をします。
4.当社業務がお客さまに満足いただけているか。改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。
5.当社は、全てのお客さまに対し、お客さまを取り巻くリスクに関する各種情報を提供します。
6.当社は、お客さまの万が一に備え、事故・故障等の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。
7.当社は、事故の対応状況を定期的にご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。
「お客さま本位の業務運営方針」に関する評価指標
(KPI)
【有限会社 保険シーエスは、「お客さま本位の業務運営方針」を実践する取組に関する評価指標(KPI)を公表します。】
KPI項目 | お客様対応基本方針 | 取組内容 | 実績 | 目標 |
早期更改率 | 当社は、契約の更新案内について、 お客さまの不明点などにいつでもお答えします | ・余裕のある更改手続き ・安心更新案内発送日の把握 ・フォローコールの実施 | ※77.8% | 90.0% |
新モデル手続率 | 当社は、丁寧かつ親切な説明を心がけ、 意向把握・確認を十分に行い、 お客さまの求める補償内容を提案します。 | ・電話ナビの推進 ・電話ナビ以外の募集に おける対応記録の備え付け | ※53.2% | 60.0% |
携帯電話番号 取得率 | 当社は、契約手続きに際し、 お客様からの情報・要望を伺い、 最適プランのご提案をします。 | ・契約手続き時の情報収集 ・お客さま情報の活用 | 自動車:96.9% 火災:84.7% | 90.0% |
アンケート 回答率 | 当社業務がお客さまに満足いただけているか。 改善点がないかを振り返るため、お客さまの声の収集を積極的に行います。 | ・アンケート回答の依頼 ・課題の把握と改善 | 39.3% | 30.0% |
車両保険 付帯率 | 当社は、すべてのお客さまに対し、 お客さまを取り巻くリスクに関する 各種情報を提供します。 | ・100%Safety for Customers (フルカバー提案) | ※57.8% | 60.0% |
代理店事故 受付窓口割合 | 当社は、お客さまの万が一に備え、 事故・故障等の連絡先、営業時間等をわかりやすく案内します。 当社は、事故の対応状況を定期的に ご連絡し、お客さまの不安解消に努めます。 | ・事故時の連絡先案内 ・定期的な途中経過の連絡 | 97.4% | 95.0% |
有限会社 保険シーエス